
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 19:36 | 19:38 | 2 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 22:45 | 23:37 | 52 分鐘 |
3 | 22:23 | 22:31 | 8 分鐘 | |
4 | 21:35 | 22:16 | 40 分鐘 | |
5 | 21:22 | 21:32 | 10 分鐘 | |
6 | 17:15 | 17:20 | 5 分鐘 | |
7 | 15:51 | 16:06 | 15 分鐘 | |
8 | 15:13 | 15:40 | 27 分鐘 | |
9 | 14:36 | 15:12 | 35 分鐘 | |
10 | 14:15 | 14:33 | 18 分鐘 | |
11 | 13:53 | 14:02 | 9 分鐘 | |
12 | 08:51 | 08:53 | 2 分鐘 | |
13 | 2023-09-24 | 23:25 | 23:38 | 13 分鐘 |
14 | 22:54 | 23:23 | 29 分鐘 | |
15 | 22:47 | 22:51 | 5 分鐘 | |
16 | 22:33 | 22:41 | 8 分鐘 | |
17 | 21:46 | 22:31 | 45 分鐘 | |
18 | 20:14 | 21:07 | 53 分鐘 | |
19 | 19:29 | 19:34 | 4 分鐘 | |
20 | 13:50 | 18:15 | 265 分鐘 | |
21 | 08:40 | 08:44 | 4 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
23 | 2023-09-23 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
24 | 22:27 | 22:29 | 2 分鐘 | |
25 | 20:55 | 20:58 | 3 分鐘 | |
26 | 19:11 | 19:14 | 3 分鐘 | |
27 | 16:33 | 17:51 | 78 分鐘 | |
28 | 16:24 | 16:26 | 1 分鐘 | |
29 | 15:59 | 16:08 | 9 分鐘 | |
30 | 11:51 | 12:43 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge104.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
